Technical data | polystar® 400 DSM | polystar® 620 DSM | polystar® 620 DSM-HC |
---|---|---|---|
throughput speed | 6.7 m/min | 6.7 m/min | 6.7 m/min |
flow height | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
sealing seam width | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sealable material thickness | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm |
electricity consumption | 0.5 kWh | 0.4 kWh | 0.4 kWh |
Dimensions | 610 x 160 x 210 mm | 620 x 310 x 190 mm | 610 x 210 x 190 mm |
net weight | 12 kg | 17 kg | 15 kg |
power connection | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
All devices are supplied with a 3m connection cable. Dimensions and weights are approximate. Technical changes reserved! |