| Technische Daten | polystar® 250 MV | |||
|---|---|---|---|---|
| Siegelnahtlänge, max. | 250 mm | |||
| Siegelnahtbreite | 8 mm | |||
| Stromaufnahme | 4,0 A | |||
| Stromverbrauch | 0,1 kWh | |||
| Abmessungen | 440 x 305 x 110 mm | |||
| Nettogewicht | 8,5 kg | |||
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | |||
| Lieferung aller Geräte mit 1,5m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
||||