Technische Daten | polystar® 260 HSG | |||
---|---|---|---|---|
Siegelnahtlänge, max. | 260 mm | |||
Siegelnahtbreite | 10 mm Wellenprägung | |||
Siegeltemperatur | regelbar 50 - 220°C | |||
Stromaufnahme | 1,8 A | |||
Stromverbrauch | ca. 0,45 kWh | |||
Abmessungen | 265 x 325 x 165 mm | |||
Nettogewicht | 10,7 kg | |||
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | |||
Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |