Technische Daten | polystar® 325 DSM | |||
---|---|---|---|---|
Durchlaufgeschwindigkeit | regelbar von 1 bis 10 m/Min. | |||
Durchlaufhöhe | 30 mm | |||
Schweißnahtbreite | 6 mm | |||
Schweißbare Folienstärke PE | 2 x 0,15 mm | |||
Stromverbrauch | 0,32 kWh | |||
Abmessungen | 330 x 105 x 220 mm | |||
Nettogewicht | 3,9 kg | |||
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | |||
Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |