Technische Daten | polystar® 400 DSM | polystar® 620 DSM | polystar® 620 DSM-HC |
---|---|---|---|
Durchlaufgeschwindigkeit | 6,7 m/Min. | 6,7 m/Min. | 6,7 m/Min. |
Durchlaufhöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Siegelnahtbreite | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Siegelbare Materialstärke | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,0 mm |
Stromverbrauch | 0,5 kWh | 0,4 kWh | 0,4 kWh |
Abmessungen | 610 x 160 x 210 mm | 620 x 310 x 190 mm | 610 x 210 x 190 mm |
Nettogewicht | 12 kg | 17 kg | 15 kg |
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |