| Technische Daten | polystar® 400 DSM | ||
|---|---|---|---|
| Durchlaufgeschwindigkeit | 6,7 m/Min. | ||
| Durchlaufhöhe | 30 mm | ||
| Siegelnahtbreite | 12 mm | ||
| Siegelbare Materialstärke | 0,8 mm | ||
| Stromverbrauch | 0,5 kWh | ||
| Abmessungen | 610 x 160 x 210 mm | ||
| Nettogewicht | 12 kg | ||
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | ||
| Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
|||