Technische Daten | polystar® 401 HM/HM-U | polystar® 601 HM/HM-U | polystar® 801 HM | polystar® 1001 HM |
---|---|---|---|---|
Schweißnahtlänge, max. | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
Schweißnahtbreite | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
Heizbandträgeröffnung | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Stromaufnahme | 3,0 A | 7,0 A | 6,0 A | 5,0 A |
Stromverbrauch | 0,8 kWh | 1,5 kWh | 1,3 kWh | 1,1 kWh |
Abmessungen | ||||
Gerät | 570 x 455 x 155 mm | 1070 x 520 x 160 mm | ||
Hubwagen | 710 x 580 x 1390 mm | 2730 x 835 x 1460 mm | ||
Nettogewicht | ||||
Gerät | 14,0 kg/19,0 kg | 22,0 kg/25,0 kg | 42,0 kg | 45,0 kg |
Hubwagen | 44,0 kg | 44,0 kg | 100,0 kg | 100,0 kg |
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |