Technische Daten | polystar® 438 M | polystar® 638 M | ||
---|---|---|---|---|
Schweißnahtlänge, max. | 400 mm | 600 mm | ||
Schweißnahtbreite | 8,0 mm | 8,0 mm | ||
Durchgangsbreite | 350 mm | 550 mm | ||
Heizbandträgeröffnung | 25 mm | 25 mm | ||
Stromaufnahme | 5,5 A | 7,3 A | ||
Stromverbrauch | 1,3 kWh | 1,85 kWh | ||
Abmessungen | 563 x 354 x 221 mm | 763 x 354 x 221 mm | ||
Nettogewicht | 26,3 kg | 30,0 kg | ||
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | ||
Lieferung aller Geräte mit 1,5m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |