Technische Daten | polystar® 920 DSM | |||
---|---|---|---|---|
Durchlaufgeschwindigkeit | 10 m/Min. (± 5%) | |||
Siegelnahtbreite | 15 mm Wellenprägung oder 12 mm flach (für TYVEK®) | |||
Siegeltemperatur | 50-199°C | |||
Andruck | 100 Newton (± 5%) | |||
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz | |||
Stromverbrauch | max. 365 W, durchschnittlich 70 W | |||
Abmessungen | 527 x 314 x 162 mm | |||
Nettogewicht | 15,4 kg | |||
Maße und Gewichte in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. |