| Technische Daten | polystar® 418 M-RPA | polystar® 618 M-RPA | ||
|---|---|---|---|---|
| Schweißnahtlänge, max. | 400 mm | 600 mm | ||
| Schweißnahtbreite | 8,0 mm | 8,0 mm | ||
| Durchgangsbreite | 330 mm | 525 mm | ||
| Heizbandträgeröffnung | 15 mm | 15 mm | ||
| Stromaufnahme | 4,5 A | 7,9 A | ||
| Stromverbrauch | 1,0 kWh | 1,8 kWh | ||
| Abmessungen | 560 x 310 x 160 mm | 765 x 310 x 160 mm | ||
| Nettogewicht | 22,0 kg | 24,9 kg | ||
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | ||
| Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
||||