| Technische Daten | polystar® 350/5 DSM | polystar® 350/10 DSM | polystar® 350/5 DSM-TE | polystar® 350/10 DSM-TE | polystar® 350/5 DSM-H |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchlaufgeschwindigkeit | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. |
| Durchlaufhöhe | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 150 mm |
| Schweißnahtbreite | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schweißbare Folienstärke PE | 2 x 0,30 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,30 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,30 mm |
| Stromverbrauch | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh |
| Abmessungen | 400 x 90 x 220 mm | 400 x 90 x 220 mm | 510 x 80 x 240 mm | 510 x 80 x 240 mm | 400 x 90 x 340 mm |
| Nettogewicht | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg |
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
|||||