Technische Daten | polystar® 401 M / 413 M | polystar® 601 M / 613 M | ||
---|---|---|---|---|
Schweißnahtlänge, max. | 400 mm | 600 mm | ||
Schweißnahtbreite | 3,0 mm | 3,0 mm | ||
Durchgangsbreite | 330 mm | 525 mm | ||
Heizbandträgeröffnung | 15 mm | 15 mm | ||
Stromaufnahme | 5,7 A / 3,0 A | 6,5 A / 7,0 A | ||
Stromverbrauch | 1,3 kWh / 0,8 kWh | 1,5 kWh | ||
Abmessungen | 565 x 305 x 155 mm | 765 x 305 x 155 mm | ||
Nettogewicht | 13,7 kg | 20,5 kg | ||
Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | ||
Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |