| Technische Daten | polystar® 400 SZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Siegelnahtlänge, max. | 400 mm | |||
| Siegelnahtbreite | 12 mm Wellenprägung | |||
| Siegeltemperatur | regelbar 100 - 220°C | |||
| Stromaufnahme | 1,8 A | |||
| Stromverbrauch | ca. 0,4 kWh | |||
| Abmessungen | 425 x 300 x 130 mm | |||
| Nettogewicht | 1,5 kg | |||
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | |||
| Lieferung der Siegelzange mit 5m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
||||