Abfüllwaage GALAXY Advance
We have been offering GALAXY brand filling scales as a complement to the polystar® continuous sealing machines for years. Together with our partner, we will advise you in detail and can design the scales to suit your needs.
Weighing and filling in one step…
Always weigh correctly with GALAXY!
Description
Description
GALAXY ADVANCE - Robuste Dosierlösung für größere Mengen und frei fließende Produkte
Die GALAXY ADVANCE ist die leistungsstärkere Schwester der COMPACT. Sie bietet ein größeres Wäge-Volumen und ist ausgelegt für Gewichte von 3 bis 25 kg.
Die Standardausführung führt das Produkt direkt vom Vorratstrichter über eine Vibrationsrinne in die Lastschale.
Diese Variante eignet sich für alle frei rieselnden Schüttgüter und z.B. Gebäckstücke, Trockenfrüchte etc.
GALAXY ADVANCE AG - Für empfindliche und leicht feuchte Produkte
Die Sonderausführung Advance AG wurde speziell für Produkte entwickelt, die nicht gut rieseln oder empfindlich auf mechanische Belastung reagieren – etwa geschnittenes Obst und Gemüse, sowie Fleisch und Tiefkühlkost.
Ein lebensmittelechtes Förderband transportiert das Produkt schonend vom Vorratsbunker in die Vibrationsrinne. Die restliche Dosierlogik (zweiphasig, SPS-gesteuert) entspricht der Standardausführung.
Ideal für den Obst- und Gemüsebereich, aber auch überall dort, wo empfindliche Produkte mit kontrollierter Zuführung gewogen werden müssen.
GALAXY ADVANCE AGF - Präzise Zufuhr mit Fotozellenkontrolle
Die Advance AGF basiert auf der AG-Ausführung, ist aber zusätzlich mit einer Fotozelle ausgestattet. Diese überwacht die Produktmenge auf dem Förderband in Echtzeit und stellt sicher, dass die Zuführung stets optimal erfolgt.
So wird eine gleichmäßige Dosierung selbst bei Produktvariationen oder unregelmäßigem Fließverhalten gewährleistet.
Ideal für frische, feuchte und empfindliche Produkte, die nicht überdosiert oder beschädigt werden sollen.
Überblick / Merkmale:
- Wägebereich 3 - 25 kg
- 1-2 Dosierköpfe möglich (Modell AGF nur als Einzelkopf erhältlich)
Vorratstrichter ca. 35 Liter - Waagschale 2, 10, 15 oder 25 Liter
- max. 15-20 Wägungen/Minute (produktabhängig)
- selbstoptimierende Steuerung
- Zwei-Phasen-Dosierung: Grob- und Feindosierung
- robuste Edelstahlkonstruktion, einfache Menüführung, wartungsarm, eichfähig, Schnellverschlussreinigung
Einsatzmöglichkeit:
Standardausführung: Pulver, Granulate, Getreide, Nüsse, Düngemittel, Gartenerde
Sonderausführung AG: geschnittenes Gemüse, Salat, Zwiebeln, Kartoffeln, Obst, TK-Produkte, Falafel, Fleisch, Schinkenwürfel, Muscheln
Sonderausführung AGF: wie AG, jedoch mit Fotozelle
Vergleichstabelle | GALAXY Advance | GALAXY Advance AG | GALAXY Advance AGF |
Wägebereich | 3 kg - 25 kg | 3 kg – 25 kg | 3 kg – 25 kg |
Typische Produkte | Trockenes, frei fließendes Schüttgut | Leicht feuchte Produkte, z. B. geschnittenes Gemüse, Obst | Wie ADVANCE AG, zusätzlich mit Mengenüberwachung |
Zuführung | Direkt aus Vorratstrichter zur Vibrationsrinne | Lebensmittelechtes Förderband zur Vibrationsrinne | Förderband mit Fotozelle zur Mengenüberwachung |
Steuerung | SPS-gesteuert | SPS-gesteuert | SPS-gesteuert |
Verteilung des Produkts | Normale Vibrationsrinne oder Vibrationsrinne mit Trenneinheit | Normale Vibrationsrinne oder Vibrationsrinne mit Trenneinheit | Normale Vibrationsrinne oder Vibrationsrinne mit Trenneinheit |
Besonderheit | Kompakte Standardlösung für rieselfähige Produkte | Schonende Fördertechnik für empfindliche Produkte | Optimale Dosierung durch sensorgestützte Kontrolle |
Integration in Linien | Über Verpackungslinien oder manuell | Über Verpackungslinien oder manuell | Über Verpackungslinien oder manuell |
Bandoptionen | - | Gerade oder schräg, je nach Produkt | Gerade oder schräg, je nach Produkt |
Technische Daten | GALAXY Advance | GALAXY Advance AG | GALAXY Advance AGF |
Wiegebereich | 3, 5, 10, 15 oder 25 kg | 3, 5, 10, 15 kg | 3, 5, 10, 15 kg |
Wägungen/Minute, max. | 20 | 15 | 15 |
Genauigkeit | Wird indivuduell auf Produkt und Wägebereich eingestellt. Produkte zum Testen schicken lassen. | Wird indivuduell auf Produkt und Wägebereich eingestellt. Produkte zum Testen schicken lassen. | Wird indivuduell auf Produkt und Wägebereich eingestellt. Produkte zum Testen schicken lassen. |
Vorratstrichter | 35 l | 45 l | 45 l |
Lastschale | 2, 10, 15 oder 25 l | 2, 10, 15 oder 25 l | 2, 10, 15 oder 25 l |
Grob-/Feindosierung | ja | ja | ja |
Breite Vibrationsrinne | 280 oder 230 + 50 mm | 270 mm | 280 mm |
Vibrationsfunktion | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Dosierklappe | nein | ja | ja |
Abmessung (Standard) | 1.050 x 650 x 750 mm | 1.850 x 650 x 800 mm | 1.850 x 650 x 800 mm |
Gewicht (Standard) | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Anzahl Wiegeköpfe | 1 oder 2 | 1 | 1 oder 2 |
Technische Daten
Technische Daten
Technical data | polystar® GALAXY Advance | polystar® GALAXY Compact | polystar® GALAXY Pico |
---|---|---|---|
capacity | max. approx. 20 weighings/min. (depending on product and weight) | max. approx. 20 weighings/min. (depending on product and weight) | max. approx. 20 weighings/min. (depending on product and weight) |
storage hopper | approx. 40 liters volume | approx. 55 liters volume | approx. 10 liters volume |
contents of the bowl | about 10 liters | about 2.5 liters or about 4 liters | approx. 80 cc or 400 cc |
weighing range | 250 - 5,000 g (depending on volume) | 20 - 2,000 g (depending on volume) | 0.3 - 50 g or 1 - 300 g (depending on volume) |
vibrating trough | 130 mm wide | 130 mm wide | 50 mm wide |
compressed air connection | 5 - 7 bar | min. 4 bar / max. 6 bar | 4 - 6 bar |
consumption | approx. 0.1 m³/min. | approx. 0.1 m³/min. | approx. 0.1 m³/min. |
display | MONO1020 Faber | MONO1020 Faber | MONO1020 Faber |
mains voltage | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Weight | approx. 60 kg | approx. 60 kg | approx. 45 kg |
dimension | approx. 1,000 x 550 x 600 mm | approx. 700 x 400 x 1,050 mm | approx. 700 x 300 x 800 mm |
Discover our GALAXY as a double-head, four-head and/or six-head scale. Just talk to us. Technical changes reserved! |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Manufacturer:
Rische + Herfurth GmbH
Kedenburgstr. 53-59
22041 Hamburg
Tel.: 040 / 656 90 3-0
Email: info@polystar-hamburg.de
WEEE Reg.No. DE48588228 (ElektroG)
CE marking