Technische Daten | polystar® GALAXY Advance | polystar® GALAXY Compact | polystar® GALAXY Pico |
---|---|---|---|
Kapazität | max. ca. 20 Wägungen/Min. (abhängig vom Produkt und Gewicht) | max. ca. 20 Wägungen/Min. (abhängig vom Produkt und Gewicht) | max. ca. 20 Wägungen/Min. (abhängig vom Produkt und Gewicht) |
Vorratstrichter | ca. 40 Liter Volumen | ca. 55 Liter Volumen | ca. 10 Liter Volumen |
Inhalt der Schale | ca. 10 Liter | ca. 2,5 Liter oder ca. 4 Liter | ca. 80 cc oder 400 cc |
Wägebereich | 250 - 5.000 g (volumenabhängig) | 20 - 2.000 g (volumenabhängig) | 0,3 - 50 g oder 1 - 300 g (volumenabhängig) |
Vibrationsrinne | 130 mm breit | 130 mm breit | 50 mm breit |
Druckluftanschluss | 5 - 7 bar | min. 4 bar / max. 6 bar | 4 - 6 bar |
Verbrauch | ca. 0,1 m³/Min. | ca. 0,1 m³/Min. | ca. 0,1 m³/Min. |
Display | MONO1020 Faber | MONO1020 Faber | MONO1020 Faber |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Gewicht | ca. 60 kg | ca. 60 kg | ca. 45 kg |
Abmessung | ca. 1.000 x 550 x 600 mm | ca. 700 x 400 x 1.050 mm | ca. 700 x 300 x 800 mm |
Entdecken Sie unsere GALAXY auch als Doppelkopf-, Vierkopf- und/oder Sechskopf-Waage. Sprechen Sie uns einfach an. Technische Änderungen vorbehalten! |