| Technische Daten | polystar® 243 | polystar® 423 | polystar® 583 |
|---|---|---|---|
| Schweißnahtlänge, max. | 250 mm | 440 mm | 600 mm |
| Schweißnahtbreite | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Stromaufnahme | 0,6 A | 1,2 A | 1,4 A |
| Stromverbrauch | 0,14 kWh | 0,28 kWh | 0,31 kWh |
| Abmessungen | 420 x 120 x 135 mm | 720 x 120 x 135 mm | 880 x 120 x 135 mm |
| Nettogewicht | 4,1 kg | 6,8 kg | 7,7 kg |
| Netzanschluß | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Lieferung aller Geräte mit 3m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten! |
|||